El nostre propòsit és contribuir al bon desenvolupament sostenible de projectes públics o privats
mitjançant el coneixement. l’experiència i els nostres professionals en gestió de projectes d’enginyeria i consultoria.
El càlcul de la petjada de carboni d’EACOM comprèn els valors de les oficines ubicades al carrer Berruguete 60 (Barcelona), així com la flota de vehicles pròpia.

Bases de càlcul de la petjada de carbonid’EACOM
| Criteris a definir | Definició dels criteris utilitzats en el càlcul |
| Definició dels límits de l’organització | Oficines d’EACOM S.A. a Berruguete 60, Barcelona, i flota pròpia de vehicles. |
| Definició de l’enfocament de consolidació | Participació: l’organització rendeix comptes de la seva part de les emissions i/o remocions de GEH de les respectives instal·lacions. |
| Definició dels límits d’informe a) emissions i remocions directes de GEH; b) emissions indirectes de GEH per energia importada; ; c) emissions indirectes de GEH per transport; d) emissions indirectes de GEH per productes utilitzats per l’ organització; e) emissions indirectes de GEH associades a l’ús de productes de l’organització; f) emissions indirectes de GEH per altres fonts. | Només es consideraran: a) emissions i remocions directes de GEH; b) emissions indirectes de GEH per energia importada; |
| Selecció de l’enfocament de quantificació | Petjada de carboni = Dada d’activitat × Factor d’emissió. |
| Abasts a contemplar en el càlcul de la petjada de EACOM S.A. abast 1: emissions directes de GEH provinents de la combustió en calderes, forns, desplaçament de vehicles propis i les fuites d’equips de climatització/refrigeració; abast 2: emissions indirectes de GEH associades a la generació d’electricitat adquirida i consumida per l’organització; abast 3: altres emissions indirectes derivades d’activitats de producció, logística o comercialització de l’organització realitzades per tercers, viatges de treball mitjançant mitjans externs o utilització de productes o serveis oferts per altres. | Només es consideraran: Només es consideraran: abast 1: emissions directes de GEH provinents del desplaçament de vehicles propis i de les fuites d’equips de climatització/refrigeració; abast 2: emissions indirectes de GEH associades a la generació d’electricitat adquirida i consumida per l’organització; |
| Definició de les fonts de gasos d’efecte hivernacle EACOM S.A. | Consums de combustibles de fonts mòbils (vehicles), fuites de gasos refrigerants, consum d’electricitat. |
| Factors d’emissió a considerar | Factors d’emissió corresponents a l’any 2024, edició maig 2025. MINISTERI per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. |
| Selecció de les dades que s’utilitzaran per a la quantificació | Producció: nombre d’hores dedicades a producció. |
| Selecció de l’any base a utilitzar | Any 2024 |
| Any base anteriors | Any 2023 |
| Justificació del canvi d’any base | Es considera que hi ha hagut canvis significatius des de 2020 respecte de la variable considerada (nombre d’hores dedicades a producció). El 2024 hi ha hagut un increment significatiu de l’activitat, , tant en personal/hores de producció com en facturació, respecte de 2023. |
| Definició del model de quantificació de GEH | Càlcul propi a partir de les dades oficials i la metodologia de la Norma UNE‑EN ISO 14064-1 (octubre 2019), Gasos d’efecte d’efecte hivernacle. Part 1: Especificació amb orientació, a nivell de les organitzacions, per a la quantificació i l’informe de les emissions i remocions de gasos d’efecte hivernacle. |
FONTS DELS FACTORS D’EMISSIÓ
Espanya, MITECO, factoresemision_tcm30‑542746, ed. juny 2025.
